Alla hydrometer 0.600-2.000 g/ml, chia 0.001 g/ml, L300mm
Hotline: 0886.666.919
HSX: Alla France.
Là tỉ trọng kế đo tỉ trọng chính xác 0.001-ranges, ISO.
Hiệu chuẩn ở 20oC.
Chiều dài L300mm.
Chi tiết sản phẩm
Alla hydrometer 0.600-2.000 g/ml, chia 0.001 g/ml, L300mm,"D049"
HSX: Alla France.
Là tỉ trọng kế đo tỉ trọng chính xác 0.001-ranges, ISO.
Hiệu chuẩn ở 20oC.
Chiều dài L300mm.
Thông tin sản phẩm:
Code | Loại tỉ trọng kế | Số lượng |
301 060 | Hydrometer 0.600 - 0.700 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 070 | Hydrometer 0.700 - 0.800 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 080 | Hydrometer 0.800 - 0.900 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 090 | Hydrometer 0.900 - 1.000 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 100 | Hydrometer 1.000 - 1.100 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 110 | Hydrometer 1.100 - 1.200 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 120 | Hydrometer 1.200 - 1.300 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 130 | Hydrometer 1.300 - 1.400 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 140 | Hydrometer 1.400 - 1.500 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 150 | Hydrometer 1.500 - 1.600 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 160 | Hydrometer 1.600 - 1.700 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 170 | Hydrometer 1.700 - 1.800 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 180 | Hydrometer 1.800 - 1.900 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
301 190 | Hydrometer 1.900 - 2.000 g/ml, chia 0.001 g/ml | 1 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
BRIX Saccharometer L350mm, 0.1% mas Alla
Hotline: 0886.666.919
Tỉ trọng kế đo độ ngọt BRIX saccharometer (sugar hydrometer) Alla 391030FC
Hotline: 0886.666.919
Tỉ trọng kế đo độ ngọt BRIX saccharometer (sugar hydrometer) Alla 391000FC
Hotline: 0886.666.919
Cồn kế có nhiệt kế (Alla Thermo-alcoholmeter) 70-100%, 0-40oC
Hotline: 0886.666.919