Alla Hydrometer with thermometer (Tỷ trọng kế kèm nhiệt kế) 0.600-2.000g/ml
Hotline: 0886.666.919
HSX: Alla Pháp
Xuất xứ Pháp.
Bộ tỉ trọng từ 0.600-2.000g/ml. Chia 0.001g/ml
Dài 310 mm.
Chi tiết sản phẩm
Alla Hydrometer with thermometer (Tỷ trọng kế kèm nhiệt kế) 0.600-2.000g/ml
HSX: Alla Pháp
Xuất xứ Pháp.
Bộ tỉ trọng từ 0.600-2.000g/ml. Chia 0.001g/ml
Dài 310 mm. D054
Thông tin sản phẩm:
Code | Loại tỉ trọng kế có tích hợp nhiệt kế | Số lượng |
301 060 TH | Hydrometer 0.600 - 0.700 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 070 TH | Hydrometer 0.700 - 0.800 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 080 TH | Hydrometer 0.800 - 0.900 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 090 TH | Hydrometer 0.900 - 1.000 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 100 TH | Hydrometer 1.000 - 1.100 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 110 TH | Hydrometer 1.100 - 1.200 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 120 TH | Hydrometer 1.200 - 1.300 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 130 TH | Hydrometer 1.300 - 1.400 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 140 TH | Hydrometer 1.400 - 1.500 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 150 TH | Hydrometer 1.500 - 1.600 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 160 TH | Hydrometer 1.600 - 1.700 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 170 TH | Hydrometer 1.700 - 1.800 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 180 TH | Hydrometer 1.800 - 1.900 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
301 190 TH | Hydrometer 1.900 - 2.000 g/ml, chia 0.001 g/ml, nhiệt kế 0...40oC | 1 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
BRIX Saccharometer L350mm, 0.1% mas Alla
Hotline: 0886.666.919
Tỉ trọng kế đo độ ngọt BRIX saccharometer (sugar hydrometer) Alla 391030FC
Hotline: 0886.666.919
Tỉ trọng kế đo độ ngọt BRIX saccharometer (sugar hydrometer) Alla 391000FC
Hotline: 0886.666.919
Cồn kế có nhiệt kế (Alla Thermo-alcoholmeter) 70-100%, 0-40oC
Hotline: 0886.666.919