Tin tức
Sản phẩm HOT
Anion Exchange HPLC Column | RCX-10 7 µm 4.6 x 250 mm PEEK
Hotline: 0886.666.919
Bể tuần hoàn lạnh FL JULABO Chiller
Hotline: 0886.666.919
HSX:Julabo - Đức
Dòng FL cung cấp một thế hệ máy làm lạnh mới cho các ứng dụng làm mát thông thường trong phòng thí nghiệm và công nghiệp. Độ ổn định nhiệt độ của điều khiển PID là ± 0,5 ° C.
Chi tiết sản phẩm
Bể tuần hoàn lạnh FL JULABO Chiller
HSX:Julabo - Đức
Dòng FL cung cấp một thế hệ máy làm lạnh mới cho các ứng dụng làm mát thông thường trong phòng thí nghiệm và công nghiệp. Độ ổn định nhiệt độ của điều khiển PID là ± 0,5 ° C.
Tất cả các thiết bị có thể dễ dàng được làm sạch và được cung cấp bàn phím chống nước bắn vào với đèn LED chỉ báo nhiệt độ. Ở mặt trước của thiết bị có giao diện RS232 cũng như báo động tắt. Cổng chiết rót có thể dễ dàng tiếp cận được đặt ở trên cùng dưới nắp nâng lên. Một khay có bản lề khác đóng vai trò như một tệp hướng dẫn vận hành hoặc các tài liệu khác liên quan đến việc cài đặt. Lưới thoát hơi có thể tháo rời cho phép vệ sinh bình ngưng dễ dàng, vòi xả dễ dàng tiếp cận phía sau lưới. Tất cả các mô hình bao gồm một chỉ báo mức độ dễ nhìn thấy. Một ưu điểm khác là các khe thông hơi nằm ở phía trước và phía sau và do đó, các thiết bị có thể được đặt trực tiếp cạnh nhau (tiết kiệm không gian).
Đặc điểm:
Thiết kế tiện dụng và vận hành dễ dàng
Bàn phím chống tia nước
Màn hình LED lớn, sáng
Kiểm soát nhiệt độ PID của bộ vi xử lý đáng tin cậy
Máy bơm ngâm mạnh mẽ, thích hợp cho hoạt động liên tục
Nhiệt độ cho phép ở dòng trở lại + 80 ° C
Dễ dàng nạp và xả vòi dễ dàng tiếp cận
Bảo vệ mức chất lỏng thấp với tín hiệu cảnh báo quang học và âm thanh
Bồn tắm bằng thép không gỉ tích hợp
Lưới thông gió có thể tháo rời
Cống trước
Không có lỗ thông hơi bên hông, dụng cụ có thể được đặt ngay cạnh các thiết bị khác
Giao diện RS232 cho kết nối PC
Lớp IP theo IEC 60529: 21
Đầu ra cảnh báo, tiếp điểm thay đổi không tiềm năng (tối đa 30 VA)
Chỉ báo áp suất
Van by-pass để điều chỉnh áp suất bơm
Chỉ báo mức đổ đầy quang học
Các model FL
Model | FL300 | FL601 | FL1201 | FL1701 |
Order No. | 9 660 003 | 9 661 006 | 9 661 012 | 9 661 017 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.7 |
Công suất bơm (l/min) | 15 | 23 | 23 | 23 |
Áp suất bơm (bar) | 0.35 | 1 | 1 | 1 |
Model | FL1203 | FL1703 | FLW1701 | FLW1703 |
Order No. | 9 663 012 | 9 663 017 | 9 671 017 | 9 673 017 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Công suất bơm (l/min) | 40 | 40 | 23 | 40 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 3 | 0.5 … 3 | 1 | 0.5 … 3 |
Model | FL2503 | FL4003 | FL2506 | FL4006 |
Order No. | 9 663 025 | 9 663 040 | 9 666 025 | 9 666 040 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -15 … +40 | -20 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
Công suất bơm (l/min) | 40 | 40 | 60 | 60 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 3 | 0.5 … 3 | 0.5 … 6 | 0.5 … 6 |
Model | FLW2503 | FLW4003 | FLW2506 | FLW4006 |
Order No. | 9 673 025 | 9 673 040 | 9 676 025 | 9 676 040 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -15 … +40 | -15 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 2.7 | 4.3 | 2.5 | 4 |
Công suất bơm (l/min) | 40 | 40 | 60 | 60 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 3 | 0.5 … 3 | 0.5 … 6 | 0.5 … 6 |
Model | FL7006 | FL11006 | FL20006 | FLW7006 |
Order No. | 9 666 070 | 9 666 110 | 9 666 200 | 9 676 070 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -25 … +40 | -20 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 7 | 11 | 20 | 7.4 |
Công suất bơm (l/min) | 60 | 60 | 80 | 60 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 6 | 0.5 … 6 | 0.8 … 6 | 0.5 … 6 |
Model | FLW11006 | FLW20006 |
Order No. | 9 676 110 | 9 676 200 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -25 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 11.5 | 20 |
Công suất bơm (l/min) | 60 | 80 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 6 | 0.8 … 6 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
CORIO CD-300F Refrigerated / heating circulator
Hotline: 0886.666.919
Bể ổn nnhiệt làm lạnh tuần hoàn CORIO CD-200F Julabo 9012701
Hotline: 0886.666.919
Hotline: 0886.666.919
Hotline: 0886.666.919