Khúc xạ kế Abbe nhiều bước sóng ATAGO DR-M2
Hotline: 0886.666.919
HSX: Atago - Nhật Bản
Model: DR-M2
Mã SP: 1410
Chỉ số khúc xạ hoặc số Abbe (νd hoặc νe) có thể được đo ở các bước sóng khác nhau, từ 450 đến 1.100nm (Để đo ở bước sóng từ 681 đến 1.100nm
Chi tiết sản phẩm
Khúc xạ kế Abbe nhiều bước sóng ATAGO DR-M2
HSX: Atago - Nhật Bản
Model: DR-M2
Mã SP: 1410
Thông số kỹ thuật
Model | DR-M2 |
---|---|
Mã SP | 1410 |
Phạm vi đo | Refractive index - Chỉ số khúc xạ Abbe number - Số Abble |
Thang đo | Refractive index 1.3278 to 1.7379 (Wavelength 450nm) Refractive index 1.3000 to 1.7100 (Wavelength 589nm) Refractive index 1.2912 to 1.7011 (Wavelength 680nm) Refractive index 1.2743 to 1.6840 (Wavelength 1,100nm) |
Độ phân giải | Refractive index : 0.0001 Abbe number : 0.1 |
Độ chính xác | Refractive index : ±0.0002 (With test piece at 500 to 650nm) |
Nhiệt độ đo | 5 to 50゚C (With circulating constant water bath) |
Bảng màn hình | LCD |
Nguồn đèn | Halogen lamp |
Output | For printer, DP-AD (B) (Optional) |
Khoảng đo | From 450 to 1100nm (with interference filters) (For measurement at wavelengths ranging from 681 to 1100nm, the Near Infrared Ray Viewer (Optional is required) |
Kích thước & Khối lượng | 13×29×31cm, 6.0kg (Refractometer) 15×33×11cm, 3.2kg (Light source unit) |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Khúc xạ kế điện tử ATAGO RX-5000α
Hotline: 0886.666.919
Khúc xạ kế Abbe nhiều bước sóng ATAGO DR-M2
Hotline: 0886.666.919
Khúc xạ kế Abbe nhiều bước sóng ATAGO DR-M4
Hotline: 0886.666.919
Máy đo độ nhớt ATAGO Visco 895
Hotline: 0886.666.919